Thông tin công ty
Top Lead International Trading Co., Ltd
Hình thức thanh toán: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,CIP,EXW |
Đặt hàng tối thiểu: | 1 Set/Sets |
Thời gian giao hàng: | 21 Ngày |
Mẫu số: D10.38-40
Kiểu: Động cơ
Chứng nhận: ISO 9001
Quality: Genuine
Engine Order Number: HW3812094L
Serial Number: 160107016827
Horse Power: 276KW - 2000R/MIN
Exhaust Standard: Euro 3
Bao bì: gói ban đầu
Năng suất: 1000 SET/MONTH
Thương hiệu: SINOTRUK
Giao thông vận tải: Ocean,Land,Air
Xuất xứ: TRUNG QUỐC
Cung cấp khả năng: 1000 SET/MONTH
Giấy chứng nhận: ISO9001
Mã HS: 84099991
Hải cảng: Qingdao,Tianjin,Shanghai
Bán buôn của Sinotruk HOWO A7 D10.38-40 lắp ráp động cơ , điều kiện thương hiệu mới, và giá tốt nhất bao giờ hết.
Động cơ này được sử dụng rộng rãi trên tất cả các dòng xe tải SINOTRUK như: HOWO, HOWO A7. Bộ phận động cơ Howo Wd615
D10 Trung Quốc IV Series động cơ Diesel D10 Trung Quốc Diesel thông số động cơ:
Model | D10.28-40 | D10.31-40 | D10.34-40 | D10.38-40 |
Type | Inline 6 cylinder, water cooled, 4 stroke, supercharged inter cooler and high pressure common rail | |||
Cylinder Valves | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bore*Stroke (mm) | 126×130 | 126×130 | 126×130 | 126×130 |
Displacement(L) | 9.726 | 9.726 | 9.726 | 9.726 |
Compression ratio (mm) | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 |
Rated Power kW(ps) | 206(280) | 228(310) | 249(340) | 276(380) |
Rated Speed(r/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 |
Max. Torque(Nm) | 1190 | 1390 | 1490 | 1560 |
Speed at Max. Torque (r/min) | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 |
Idle Speed (r/min) | 650±50 | 650±50 | 650±50 | 650±50 |
Min. Specific Fuel Consumption (g/kW.h) | ≤189 | ≤189 | ≤189 | ≤189 |
Net Weight(kg) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Emission | China Ⅳ(SCR) | China Ⅳ(SCR) | China Ⅳ(SCR) | China Ⅳ(SCR) |
Model | D10.28-50 | D10.31-50 | D10.34-50 | D10.38-50 |
Type | Inline 6 cylinder, water cooled, 4 stroke, supercharged inter cooler and high pressure common rail | |||
Cylinder Valves | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bore*Stroke (mm) | 126×130 | 126×130 | 126×130 | 126×130 |
Displacement(L) | 9.726 | 9.726 | 9.726 | 9.726 |
Compression ratio (mm) | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 |
Rated Power kW(ps) | 206(280) | 228(310) | 249(340) | 276(380) |
Rated Speed(r/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 |
Max. Torque(Nm) | 1190 | 1390 | 1490 | 1560 |
Speed at Max. Torque (r/min) | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 |
Idle Speed (r/min) | 650±50 | 650±50 | 650±50 | 650±50 |
Min. Specific Fuel Consumption (g/kW.h) | ≤189 | ≤189 | ≤189 | ≤189 |
Net Weight(kg) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Emission | China Ⅴ(SCR) | China Ⅴ(SCR) | China Ⅴ(SCR) | China Ⅴ(SCR) |
Danh mục sản phẩm : Phụ tùng Sinotruk Howo A7 > Các bộ phận động cơ A7 D10 & D12